DETAIL OF SHAREHOLDING PATTERN
Years |
Quarterly Report |
|||
| 2022 – 2023 | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 2021 – 2022 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2020 – 2021 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2019 – 2020 | Q1 | Q2 | Q3 | |
| 2018 – 2019 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2017 – 2018 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2016 – 2017 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2015 – 2016 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2014 – 2015 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2013 – 2014 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2012 – 2013 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2011 – 2012 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
